Kualifikasi F1 GP Jepang 2023- Verstappen Rebut Start Terdepan
Pebalap Red Bull Max Verstappen sukses menyabet pole position di Kualifikasi F1 GP Jepang 2023. Verstappen tampil dominan untuk mengungguli rival-rivalnya.
Kualifikasi F1 GP Jepang berlangsung di Sirkuit Suzuka, Sabtu (23/9) siang WIB. Verstappen mencetak waktu terbaik 1 menit 28,877 detik, berjarak 0,581 detik dari penunggang McLaren Oscar Piastri.
Hasil ini turut menandai dominasi Verstappen di sepanjang akhir pekan ini, di mana dia sukses menjadi yang tercepat di sesi Practice pertama sampai terakhir. Lebih jauh lagi pebalap Belanda itu berpeluang meraih kemenangan ketiga belas, usai hanya finis kelima di Singapura.
Baca juga: Hasil F1 GP Singapura 2023: Sainz Menang, Tiga Besar Tanpa Red Bull |
Sementara itu Piastri meraih hasil terbaiknya di sesi kualifikasi musim ini. Piastri mengalahkan rekan setimnya, Lando Norris, yang mengamankan grid ketiga di depan driver Ferrari Charles Leclerc.
Pebalap Red Bull lainnya, Sergio Perez, menempati posisi kelima setelah berjarak 0,773 detik dari Verstappen. Carlos Sainz akan menemani Perez di baris ketiga.
Juara dunia F1 tujuh kali Lewis Hamilton memenangi duel Mercedes untuk posisi ketujuh. Hamilton unggul tipis dari George Russell, yang akan start di depan Yuki Tsunoda dan Fernando Alonso.
Baca juga: Verstappen Menang Lagi, Bikin Rekor Baru! |
Hasil Kualifikasi F1 GP Jepang 2023
POS. | DRIVER | NAT. | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m29.878s | 1m29.964s | 1m28.877s |
2 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m30.439s | 1m30.122s | 1m29.458s |
3 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m30.063s | 1m30.296s | 1m29.493s |
4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m30.393s | 1m29.940s | 1m29.542s |
5 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m30.652s | 1m29.965s | 1m29.650s |
6 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m30.651s | 1m30.067s | 1m29.850s |
7 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m30.811s | 1m30.040s | 1m29.908s |
8 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m30.811s | 1m30.268s | 1m30.219s |
9 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m30.733s | 1m30.204s | 1m30.303s |
10 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m30.971s | 1m30.465s | 1m30.560s |
11 | Liam Lawson | NZL | Scuderia AlphaTauri | 1m30.425s | 1m30.508s | |
12 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m30.843s | 1m30.509s | |
13 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m30.941s | 1m30.537s | |
14 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m30.960s | 1m30.586s | |
15 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m30.976s | 1m30.665s | |
16 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m31.049s | ||
17 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m31.181s | ||
18 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m31.299s | ||
19 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m31.398s | ||
20 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | No Time Set |
(rin/krs)