Kualifikasi F1 GP Miami 2024- Verstappen Rebut Pole Position
Max Verstappen menjadi yang tercepat dalam kualifikasi Formula 1 GP Miami 2024. Ia akan memulai balapan dari baris terdepan bersama sang rival, Charles Leclerc.
Dalam sesi yang berlangsung di Miami International Autodrome, Minggu (5/5) dinihari WIB, Verstappen mencatat waktu putaran terbaik selama 1 menit 27,241 detik. Pebalap Red Bull Racing itu unggul 0,141 detik dari Leclerc yang mengemudikan Ferrari.
Ini menjadi pole position keenam Verstappen di 2024, sekaligus menegaskan dominasinya sebagai yang tercepat dalam seluruh sesi kualifikasi sejak seri pembuka di Bahrain. Ini juga menegaskan dominasinya di Miami usai menjadi pemenang sprint race.
Baca juga: Tampil Dominan, Verstappen Menangkan Sprint Race GP Miami 2024 |
Rekan setim Leclerc, Carlos Sainz berada di urutan ketiga dengan catatan waktu 1 menit 27,455 detik. Pebalap Red Bull lainnya, Sergio Perez menempati peringkat empat dengan selisih 0,05 detik saja dari Sainz.
Duo McLaren, Lando Norris dan Oscar Piastri secara berurutan menempati posisi 5-6. George Russell dan Lewis Hamilton yang memperkuat Mercedes selanjutnya berada di posisi 7-8. Nico Hulkenberg menempati posisi sembilan berkat catatan waktu 1 menit 28,146 detik.
Yuki Tsunoda melengkapi posisi 10 besar usai menorehkan waktu 1 menit 28,192 detik. Balapan utama F1 GP Miami 2024 akan digelar pada Senin (6/5) pukul 03.00 WIB.
2024 F1 Miami Grand Prix – Qualifying Results | ||||||
Pos | Driver | Nat. | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m27.689s | 1m27.566s | 1m27.241s |
2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m28.081s | 1m27.533s | 1m27.382s |
3 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m27.937s | 1m27.941s | 1m27.455s |
4 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 1m27.772s | 1m27.839s | 1m27.460s |
5 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m27.913s | 1m27.871s | 1m27.594s |
6 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m28.032s | 1m27.721s | 1m27.675s |
7 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m28.159s | 1m28.095s | 1m28.067s |
8 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m28.167s | 1m27.697s | 1m28.107s |
9 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m28.383s | 1m28.200s | 1m28.146s |
10 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | 1m28.324s | 1m28.167s | 1m28.192s |
11 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m28.177s | 1m28.222s | |
12 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m27.976s | 1m28.324s | |
13 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m28.209s | 1m28.371s | |
14 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m28.343s | 1m28.413s | |
15 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m28.453s | 1m28.427s | |
16 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m28.463s | ||
17 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m28.487s | ||
18 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | 1m28.617s | ||
19 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m28.619s | ||
20 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m28.824s |
(adp/adp)